
2804TV 컨텐츠 및 [1년 이용권] 구매 안내
▶ excoad 짤막한 팁 (나경채) 26편 ▶ 3Shape 3분 Q&A (허명순) 50편
▶ 준비중인 카테고리 : 3D프린터 활용 (최종찬), 디지털 덴쳐 (김경진) 외 다수
▶ 매월 2~3편의 동영상이 추가됩니다.
▶ 준비중인 카테고리 : 3D프린터 활용 (최종찬), 디지털 덴쳐 (김경진) 외 다수
▶ 매월 2~3편의 동영상이 추가됩니다.
▶ 1년 이용권 구매 가격 : 33,000원
▶ 1년 이용권 구매는 여기를 클릭하세요!
▶ 1년 이용권 구매는 여기를 클릭하세요!
▼ 카테고리 보기
![]() | <
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| exocad : 31편 | 3Shape : 60편 | 3D프린팅 : 15편 | 구강스캐너 : 3편 | 정보 및 뉴스 : 2편 |
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 질문 및 건의 | ep2. 좋은 게시물 스크랩해 두고, 나중에 보는법 | 덴탈2804 | 61 | 2026.01.25 |
| 공지 | 질문 및 건의 |
■ 2026년 2804TV와 함께할 영상 크리에이터 모집 ■
|
덴탈2804 | 50 | 2026.01.06 |
| 60 | 3분QnA (3Shape) | ep58. 질의응답 시간 핀작업후 스캔시 발생하는 문제는? | 덴탈2804 | 8 | 2026.08.18 |
| 59 | 3분QnA (3Shape) | ep57. 질의응답 시간 ; 디자인시 자동저장 시간 조정은.? | 덴탈2804 | 35 | 2026.08.05 |
| 58 | 3분QnA (3Shape) | ep56. 질의응답 시간 커스텀 디자인시 초기모양 설정은..? | 덴탈2804 | 42 | 2026.07.22 |
| 57 | 3분QnA (3Shape) | ep55. 질의응답 시간 exocad와는 다른 마진설정 방법 | 덴탈2804 | 55 | 2026.06.26 |
| 56 | 3분QnA (3Shape) | ep54. 질의응답 시간 스캔파일의 종류에 대한 질문 | 덴탈2804 | 16 | 2026.06.26 |
| 55 | 3분QnA (3Shape) | ep53.메쉬믹서을 이용하여 복제덴쳐을_개인트레이로 만들기 | 덴탈2804 | 56 | 2026.06.04 |
| 54 | 3분QnA (3Shape) | ep52. 메쉬믹서을 이용한 모델제작 방법4 -디칭모델 만들기 | 덴탈2804 | 69 | 2026.05.19 |
| 53 | 3분QnA (3Shape) | ep51. 메쉬믹서을 이용한 모델제작 방법3 - 내면이 열린 모델만들기 | 덴탈2804 | 21 | 2026.04.29 |
| 52 | 3분QnA (3Shape) | ep50. 메쉬믹서을 이용한 모델제작 방법2 - 모델 제작하기 | 덴탈2804 | 38 | 2026.04.16 |
| 51 | 3분QnA (3Shape) | ep49. 메쉬믹서을 이용한 모델제작방법1-설정하는법 | 덴탈2804 | 43 | 2026.04.16 |
| 50 | 3분QnA (3Shape) | ep48. CAD 프로그램을 이용한 STL 파일 제작하고 등록하기 1 | 덴탈2804 | 44 | 2026.03.07 |
| 49 | 3분QnA (3Shape) | ep47. CAD 프로그램을 이용한 STL 파일 제작하기 | 덴탈2804 | 34 | 2026.03.06 |
| 48 | 3분QnA (3Shape) | ep46. 배워두면 유용한 무료 CAD 프로그램은..? | 덴탈2804 | 47 | 2026.03.04 |
| 47 | 3분QnA (3Shape) | ep45. 싱글 크라운 완성~ 브릿지로 수정가능한가? | 덴탈2804 | 28 | 2026.01.24 |
| 46 | 3분QnA (3Shape) | ep44. 3Shape 커스텀 레벨구강스캔에 엑소에서 제작한 커스텀 stl 파일 정렬 사용방법 | 덴탈2804 | 11 | 2026.01.24 |
| 45 | 3분QnA (3Shape) | ep43. 접합제 간격 정의 | 덴탈2804 | 22 | 2026.01.24 |
| 44 | 3분QnA (3Shape) | ep42. 구강스캔 좌표축 조정 | 덴탈2804 | 26 | 2026.01.24 |
| 43 | 3분QnA (3Shape) | ep41. 수직으로 고경올리는 방법 | 덴탈2804 | 22 | 2026.01.24 |
| 42 | 3분QnA (3Shape) | ep40. 커스텀 과 치은디자인 함께 디자인방법 | 덴탈2804 | 29 | 2026.01.24 |
| 41 | 3분QnA (3Shape) | ep39-2. 모델화한 파일 사용방법 | 덴탈2804 | 13 | 2026.01.24 |
| 40 | 3분QnA (3Shape) | ep39-1. 커스텀 모델화하는 방법 | 덴탈2804 | 28 | 2026.01.24 |
| 39 | 3분QnA (3Shape) | ep39. 커스텀 과 치은디자인 함께 디자인방법 왜 안되나? | 덴탈2804 | 28 | 2026.01.24 |
| 38 | 3분QnA (3Shape) | ep38. 3D 메쉬구조 확인 | 덴탈2804 | 15 | 2026.01.24 |
| 37 | 3분QnA (3Shape) | ep37. 템플레이트 적용방법 | 덴탈2804 | 20 | 2026.01.24 |
| 36 | 3분QnA (3Shape) | ep36. 스캔파일 앞, 뒤면이 바뀌었을때 | 덴탈2804 | 10 | 2026.01.24 |
| 35 | 3분QnA (3Shape) | ep35. 아이테로 파일 가져오는 세가지방법 | 덴탈2804 | 21 | 2026.01.24 |
| 34 | 3분QnA (3Shape) | ep34. 오더파일을 가져왔을대 디자인이 뜨지 않는 경우 | 덴탈2804 | 10 | 2026.01.24 |
| 33 | 3분QnA (3Shape) | ep33. 컨트럴 패널 최소두께 설정 질문 | 덴탈2804 | 12 | 2026.01.24 |
| 32 | 3분QnA (3Shape) | ep32. 크라운 주문서로 custom abut 모양으로 | 덴탈2804 | 20 | 2026.01.24 |
| 31 | 3분QnA (3Shape) | ep31. 스캔바디 매칭문제 | 덴탈2804 | 24 | 2026.01.24 |
| 30 | 3분QnA (3Shape) | ep30. 지대치와 인접치은의 연결된 선 자를수 있는 방법 있을까요? | 덴탈2804 | 9 | 2026.01.24 |
| 29 | 3분QnA (3Shape) | ep29. 대합치에 배열을 진행 | 덴탈2804 | 20 | 2026.01.24 |
| 28 | 3분QnA (3Shape) | ep28. 임시치아 제작후 바로 템덴쳐 제작 | 덴탈2804 | 9 | 2026.01.24 |
| 27 | 3분QnA (3Shape) | ep27. 구멍 채우기 | 덴탈2804 | 15 | 2026.01.24 |
| 26 | 3분QnA (3Shape) | ep26. 메쉬믹서를 이용한 디칭된 모델제작 | 덴탈2804 | 11 | 2026.01.24 |
| 25 | 3분QnA (3Shape) | ep25.메쉬믹서를 모델빌더로 사용하는법 | 덴탈2804 | 15 | 2026.01.24 |
| 24 | 3분QnA (3Shape) | ep24.디자인 재사용, 좌표정렬해서 동일위치 나오게 하기 (구버젼 기준) | 덴탈2804 | 24 | 2026.01.24 |
| 23 | 3분QnA (3Shape) | ep23.상악 싱글크라운 디자인 후편 | 덴탈2804 | 21 | 2026.01.24 |
| 22 | 3분QnA (3Shape) | ep22.상악 싱글크라운 디자인 전편 | 덴탈2804 | 22 | 2026.01.24 |
| 21 | 3분QnA (3Shape) | ep21. 인박스에서 주문번호 옆에 환자 이름이 나오게 설정하는 법 | 덴탈2804 | 14 | 2026.01.24 |
| 20 | 3분QnA (3Shape) | ep20. 커스텀 제작시 유지구의 형성은... | 덴탈2804 | 17 | 2026.01.24 |
| 19 | 3분QnA (3Shape) | ep19. Stl파일로 변환하는 세가지방법 | 덴탈2804 | 13 | 2026.01.24 |
| 18 | 3분QnA (3Shape) | ep17. 모델리스 커스텀 제작시힐링 스캔바디자국 제거 방법 | 덴탈2804 | 15 | 2026.01.24 |
| 17 | 3분QnA (3Shape) | ep16. 템덴쳐 내면을 인상체 공간만큼 삭제하기(매쉬믹서 사용) | 덴탈2804 | 8 | 2026.01.24 |
| 16 | 3분QnA (3Shape) | ep15. 마진 연결시 내면이 막힌다면 | 덴탈2804 | 12 | 2026.01.24 |
| 15 | 3분QnA (3Shape) | ep14. 데이터 백업 하는 방법 | 덴탈2804 | 14 | 2026.01.24 |
| 14 | 3분QnA (3Shape) | ep13. 교합임의 조정하는 법 | 덴탈2804 | 18 | 2026.01.24 |
| 13 | 3분QnA (3Shape) | ep12. 적합제 간격 에러 | 덴탈2804 | 12 | 2026.01.24 |
| 12 | 3분QnA (3Shape) | ep11. 임시치아 제작 (지대치, 삭제되지않은 치아 같이 있을때 브릿지 연결방법) | 덴탈2804 | 12 | 2026.01.24 |
| 11 | 3분QnA (3Shape) | ep10. 이미제작된 커스텀+크라운. 파닉추가방법 | 덴탈2804 | 16 | 2026.01.24 |
| 10 | 3분QnA (3Shape) | ep9.커스텀을 모델화 하는 방법 | 덴탈2804 | 20 | 2026.01.24 |
| 9 | 3분QnA (3Shape) | ep8. 스마일라이브러리 배열된 채로 나오게 만들기 | 덴탈2804 | 27 | 2026.01.24 |
| 8 | 3분QnA (3Shape) | ep7.미러링하면 개별변형이 틀어져요 | 덴탈2804 | 23 | 2026.01.24 |
| 7 | 3분QnA (3Shape) | ep6.그림자 없애기 | 덴탈2804 | 8 | 2026.01.24 |
| 6 | 3분QnA (3Shape) | ep5. 처음 자동마진 연결해제 하는법 | 덴탈2804 | 13 | 2026.01.24 |
| 5 | 3분QnA (3Shape) | ep4.지난 자료가 검색이 안되요 | 덴탈2804 | 12 | 2026.01.24 |
| 4 | 3분QnA (3Shape) | ep3.보기 도구가 사라졌어요 | 덴탈2804 | 7 | 2026.01.24 |
| 3 | 3분QnA (3Shape) | ep2-1.커스텀 제작시 어버트먼트 제한 위반 에러 발생시 해결방법 3가지(1.5배속) | 덴탈2804 | 10 | 2026.01.24 |
| 2 | 3분QnA (3Shape) | ep2.커스텀 제작시 어버트먼트 제한 위반 에러 발생시 해결방법 3가지 | 덴탈2804 | 11 | 2026.01.24 |
| 1 | 3분QnA (3Shape) | ep1.출력 폴더에 치식을 보이게 하는법 | 덴탈2804 | 31 | 2026.01.24 |








